विभिन्न भर्तियों का गुणांक विधि
UP Teacher Recruitment Merit (Gunank) Calculation Method
उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए मेरिट (गुणांक) तैयार करने के नियम अलग-अलग रहे हैं। नीचे दी गई तालिका में SBTC, BTC और अन्य विशेष भर्तियों के गुणांक निकालने की विधि विस्तार से दी गई है।

| क्रम सं० (S.No) | भर्ती का नाम (Name of Recruitment) | मौलिक नियुक्ति तिथि (Original Appointment Date) | हाईस्कूल (High School) | इण्टरमीडिएट (Intermediate) | स्नातक (Graduation) | बी०एड० / बी०टी०सी० लिखित (B.Ed/BTC Theory) | बी०एड० / बी०टी०सी० प्रयोगात्मक (B.Ed/BTC Practical) | BED/BTC के लिखित प्रयो० का योग (Sum of B.Ed/BTC Theory & Prac) | गुणांक (Merit/Coefficient) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SBTC-2004 | 30-12-2005, 31-12-2005, 17-02-2007 | % | % | % | % | % | - | कालम 4, 5, 6, 7, 8 का योग |
| 2 | SBTC-2007 | 10-02-2009, 01-07-2009, dec-09 तक | % | % | % | - | - | % | कालम 4, 5, 6, 9 का योग |
| 3 | SBTC-2008 सामान्य चयन, विशेष चयन | 16-08-2014, 24-07-2013, 31-01-2013 | % | % | % | - | - | % | कालम 4, 5, 6, 9 का योग |
| 4 | BTC-2011 | 28/06/2011 | % का 10 प्रतिशत | % का 20 प्रतिशत | % का 40 प्रतिशत | I-12, II-6, III-3 | I-12, II-6, III-3 | - | कालम 4, 5, 6, 7, 8 का योग |
| 5 | URDU BTC-2006 | 12/08/2010 | % | % | % | - | - | - | कालम 4, 5, 6, का योग |
| 6 | URDU BTC-3500, 4280 | 15-03-2016, 20-06-2016 | % का 10 प्रतिशत | % का 20 प्रतिशत | % का 40 प्रतिशत | I-12, II-6, III-3 | I-12, II-6, III-3 | - | कालम 4, 5, 6, 7, 8 का योग |
| 7 | 15000 | 28/06/2016 | % का 10 प्रतिशत | % का 20 प्रतिशत | % का 40 प्रतिशत | I-12, II-6, III-3 | I-12, II-6, III-3 | - | कालम 4, 5, 6, 7, 8 का योग |
| 8 | 16448 | 26/08/2016 | % का 10 प्रतिशत | % का 20 प्रतिशत | % का 40 प्रतिशत | I-12, II-6, III-3 | I-12, II-6, III-3 | - | कालम 4, 5, 6, 7, 8 का योग |
| 9 | 72825 | 10-11-2015, 31-12-2015, 19-01-2016, 20-05-2016, yachi | TET का अंक | TET का अंक | |||||
| 10 | 68500 / 69000 | 05.09.2018 / 2020 व 2021 कई चरणों में | शिक्षक भर्ती गुणक कैलकुलेटर | Click Here | |||||
महत्वपूर्ण निर्देश (Key Instructions):
- Grade Points: I-12, II-6, III-3 indicates points based on First, Second, or Third Division.
- 72825 Recruitment: This recruitment was purely based on TET marks, not on academic percentage.
- Recent Recruitments: Most recent primary recruitments follow the 10-20-40 weightage rule.


0 Comments
📌 यदि आपकी कोई समस्या है तो कृपया यहाँ टिप्पणी करें ।