
विषयवस्तु | डाउनलोड करें |
---|---|
TG = शिक्षक संदर्शिका (Teacher's Guide) | |
1. TG Hindi कक्षा 1 | Click Here |
2. TG Hindi कक्षा 2 | Click Here |
3. TG Hindi कक्षा 3 | Click Here |
4. TG Hindi कक्षा 4 | Click Here |
5. TG Hindi कक्षा 5 | Click Here |
6. TG Math कक्षा 1 | Click Here |
7. TG Math कक्षा 2 | Click Here |
8. TG Math कक्षा 3 | Click Here |
9. TG Math कक्षा 4 | Click Here |
10.TG Math कक्षा 5 | Click Here |
WB = कार्य पुस्तिका (Work Book) | |
11. WB कक्षा-1 Hindi | Click Here |
12. WB कक्षा-2 Hindi | Click Here |
13. WB कक्षा-3 Hindi | Click Here |
14. WB कक्षा-1 Math | Click Here |
15. WB कक्षा-2 Math | Click Here |
16. WB कक्षा-3 Math | Click Here |
PB = Picture Book (Math Story Books) | |
17. PB-01 Measurement / 8 हाथ का झूला | Click Here |
18. PB-02 Numbers / 9 दिन 9 पहेलियाँ | Click Here |
19. PB-03 Counting / कितनी मिठाई किसने खाई? | Click Here |
20. PB-05 Addition / जोड़ नगरी | Click Here |
21. PB-06 Subtraction / घटाने की घटनाएँ | Click Here |
गणित पोस्टर (नवीन) | |
22. नवीन गणित पोस्टर | Click Here |
Big Books (New) | |
23. शेर की गुफा | Click Here |
24. मुर्गी के तीन चूजे | Click Here |
25. जगदीप का खरगोश | Click Here |
26. हाथी और बकरी | Click Here |
27. हरा अंडा | Click Here |
Picture Story Poster (New) | |
28. चित्र कहानी - 1 | Click Here |
29. चित्र कहानी - 2 | Click Here |
30. चित्र कहानी - 3 | Click Here |
31. चित्र कहानी - 4 | Click Here |
32. चित्र कहानी - 5 | Click Here |
सत्र : 2024 - 25 | |
---|---|
विषयवस्तु | डाउनलोड करें |
1. निपुण भारत लक्ष्य | Click Here |
2. निपुण सूची | Click Here |
3. निपुण तालिका | Click Here |
4. स्कूल रेडिनेस टीचर मैन्यूअल | Click Here |
5. स्कूल रेडिनेस ऐक्टिविटी कलेण्डर | Click Here |
6. स्कूल रेडिनेस (बालवाटिका) तालिका | Click Here |
7. संदर्शिका हिन्दी (कक्षा-1) | Click Here |
8. संदर्शिका गणित (कक्षा-1) | Click Here |
9. ट्रैकर (कक्षा - 1) | Click Here |
⇒ कार्यपुस्तिका भाषा एवं गणित (कक्षा - 1) | Click Here |
10. संदर्शिका हिन्दी (कक्षा-2) | Click Here |
11. संदर्शिका गणित (कक्षा-2) | Click Here |
12. ट्रैकर (कक्षा - 2) | Click Here |
⇒ कार्यपुस्तिका हिन्दी (कक्षा - 2) | Click Here |
⇒ कार्यपुस्तिका गणित (कक्षा - 2) | Click Here |
13. संदर्शिका हिन्दी (कक्षा-3) | Click Here |
14. संदर्शिका गणित (कक्षा-3) | Click Here |
15. ट्रैकर (कक्षा - 3) | Click Here |
⇒ कार्यपुस्तिका हिन्दी (कक्षा - 3) | Click Here |
⇒ कार्यपुस्तिका गणित (कक्षा - 3) | Click Here |
16. भाषा निर्देशिका (कक्षा - 4 व 5) FLN कार्यक्रम |
Click Here |
17. गणित निर्देशिका (कक्षा - 4 व 5) FLN कार्यक्रम |
Click Here |
18. सप्ताह 1 - 8 बेसिक लेवल स्टोरी FLN कार्यक्रम |
Click Here |
19. सप्ताह 9 - 16 बेसिक लेवल स्टोरी FLN कार्यक्रम |
Click Here |
20. सप्ताह 1 - 8 एडवांस लेवल स्टोरी FLN कार्यक्रम |
Click Here |
21. सप्ताह 9 - 16 एडवांस लेवल स्टोरी FLN कार्यक्रम |
Click Here |
22. गणित किट यूज़र मैन्यूअल (प्राथमिक स्तर) | Click Here |
23. गणित किट यूज़र मैन्यूअल (उच्च प्राथमिक स्तर) | Click Here |
24. बिग बुक : शेर की गुफा | Click Here |
25. बिग बुक : मुर्गी के तीन चूज़े | Click Here |
26. बिग बुक : माँ और बच्चे | Click Here |
27. बिग बुक : हाथी और बकरी | Click Here |
28. बिग बुक : चिड़िया | Click Here |
29. सहज कक्षा - 1 | Click Here |
30. सहज कक्षा - 2 | Click Here |
31. सहज कक्षा - 3 | Click Here |
32. प्रिंट रिच सामग्री (37 प्रकार के 102 चार्ट) | Click Here |
33. प्रिंट रिच सामग्री गणित सैम्पल्स | Click Here |
Copyright : The dECOdER Blog | Mohit |
0 Comments
📌 यदि आपकी कोई समस्या है तो कृपया यहाँ टिप्पणी करें ।